<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Characterization of polymer-based nanocomposites by UV-Vis: Effect of carbon-based nanomaterials, nanooxides, and semiconductor nanocrystals as fillers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشخصه یابی نانوکامپوزیت های با زمینه پلیمری توسط UV-Vis: تاثیر نانومواد پایه کربنی، نانواکسیدها و نانوکریستال‌های نیمه‌هادی بعنوان پر کننده</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737948</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>کاظم نژادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5424-9640</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>اسماعیل پور</LastName>
<Affiliation>پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5716-3615</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy is a non-destructive and critical analytical tool for characterizing polymer matrix nanocomposites (PMCs), providing fundamental insights into their optical properties and nanofiller behavior. UV-Vis spectroscopy is a fundamental tool for characterizing the optical properties of polymer nanocomposites containing carbon-based nanomaterials (such as graphene or CNTs), nanooxides, and semiconductor nanocrystals. This method enables quantitative evaluation of light absorption properties, allowing researchers to determine critical parameters such as the band gap energy for nanooxides and semiconductors, and to evaluate the effects of the dispersion state and concentration of carbon nanomaterials on transparency or absorption. The importance of this method lies in its ability to investigate the electronic interactions between the polymer matrix and embedded nanofillers (such as carbon nanomaterials, nanooxides or semiconductor nanocrystals) and allows the quantification of key parameters such as band gap energies, absorption thresholds and light shielding efficiency. In this paper, the optical properties of nanocomposites containing carbon-based nanomaterials, nanooxides and semiconductor nanocrystals as fillers will be investigated by UV-Vis spectroscopy with various examples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طیف‌سنجی مرئی- فرابنفش (UV-Vis) یک ابزار تحلیلی غیرمخرب و حیاتی برای توصیف نانوکامپوزیت‌های ماتریس پلیمری (PMC) است که بینش‌های اساسی در مورد خواص نوری و رفتار نانوفیلر آنها ارائه می‌دهد. طیف‌سنجی UV-Vis ابزاری اساسی برای توصیف خواص نوری نانوکامپوزیت‌های پلیمری حاوی نانومواد مبتنی بر کربن (مانند گرافن یا CNTها)، نانواکسیدها و نانوبلورهای نیمه‌رسانا است. این روش، ارزیابی کمی ویژگی‌های جذب نور را امکان‌پذیر می‌کند و به محققان این امکان را می‌دهد تا پارامترهای حیاتی مانند انرژی شکاف باند برای نانواکسیدها و نیمه‌رساناها را تعیین کنند و اثرات حالت پراکندگی و غلظت نانومواد کربنی را بر شفافیت یا جذب ارزیابی کنند. اهمیت این روش در توانایی آن در بررسی برهمکنش‌های الکترونیکی بین ماتریس پلیمری و نانوفیلرهای جاسازی‌شده (مانند نانومواد کربنی، نانواکسیدها یا نانوبلورهای نیمه‌رسانا) نهفته است و امکان کمی‌سازی پارامترهای کلیدی مانند انرژی‌های شکاف نواری، آستانه‌های جذب و راندمان محافظت از نور را فراهم می‌کند. در این مقاله خواص نوری نانوکامپوزیت‌های حاوی نانومواد پایه کربنی، نانواکسیدها و نانوکریستال‌های نیمه‌هادی بعنوان پر کننده توسط طیف سنجی UV-Vis با ذکر مثال‌های مختلف بررسی خواهند شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف‌سنجی UV-Vis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت‌های ماتریس پلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومواد پایه کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانواکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکریستال‌</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_737948_ef16d06926a6ed9c316371f1e04382be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Nanozyme-based biosensors for intelligent food packaging</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بیوسنسورهای ‌نانو‌آنزیمی در بسته‌بندی هوشمند مواد غذایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738272</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوگند</FirstName>
					<LastName>نخچی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>عابدفر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing food safety and quality standards have made the development of rapid and efficient methods for monitoring food freshness, contamination, and harmful compounds essential. Nanozymes are a class of nanomaterials with enzyme-like activities that, due to their high stability over wide temperature and pH ranges, low production cost, and reusability, are considered promising alternatives to natural enzymes in biosensors. These nanomaterials exhibit peroxidase-, catalase-, oxidase-, and superoxide dismutase-like activities and can be employed in the design of single-enzyme and dual-enzyme sensing systems. Their practical application in intelligent food packaging enables real-time and non-destructive monitoring of the freshness of meat and aquatic products (with detection limits of 0.37–9.67 µM for hypoxanthine), fruits and vegetables (with detection limits of 0.6–1 µM for antioxidant content), as well as the detection of contaminants such as bisphenols, aflatoxins, metal salts, and pathogenic microorganisms. Nanozyme-based sensors, owing to their rapid response, high sensitivity, and ability to be integrated with portable devices, facilitate the transition of food monitoring from laboratory settings to storage and distribution cites. This comprehensive review examines the mechanisms of action of nanozyme-based sensors, their design principles, applications, and the challenges associated with their use in intelligent food packaging, and provides an outlook on their role in enhancing food safety and enabling rapid food quality monitoring.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی، توسعه روش‌هایی سریع و کارآمد، برای پایش تازگی، آلودگی و ترکیبات مضر را ضروری ساخته است. نانوآنزیم‌ها، دسته‌ای از نانومواد با فعالیت شبه‌آنزیمی هستند که به دلیل داشتن پایداری بالا در دما و pH گسترده، هزینه تولید پایین و قابلیت استفاده مجدد، جایگزین مناسبی برای آنزیم‌های طبیعی در حسگرهای زیستی محسوب می‌شوند. این نانومواد، فعالیت‌های پراکسیدازی، کاتالازی، اکسیدازی و سوپراکسید دیسموتازی از خود نشان داده و می‌توانند در طراحی حسگرهای تک‌آنزیمی و دوآنزیمی مورد استفاده قرار بگیرند. کابرد عملی آن‌ها در بسته‌بندی هوشمند مواد غذایی، پایش لحظه‌ای و غیرمخرب تازگی گوشت و آبزیان (حد تشخیص 0.37-9.67 میکرومول هیپوگزانتین)، میوه و سبزیجات (حد تشخیص 0.6-1 میکرومول محتوای آنتی‌اکسیدانی) و تشخیص آلاینده‌هایی مانند بیسفنول، آفلاتوکسین، نمک‌های فلزی و میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را فراهم می‌آورد. حسگرهای نانوآنزیمی، با قابلیت پاسخ سریع، حساسیت بالا و قابلیت ادغام با دستگاه‌های قابل حمل، امکان پایش مواد غذایی را از آزمایشگاه به محل نگهداری و توزیع فراهم می‌کنند. این مرور جامع، مکانیسم عملکرد حسگرهای نانوآنزیمی، اصول طراحی آن‌ها، کاربردها و چالش‌های مربتط با استفاده از این حسگرها در بسته‌بندی هوشمند مواد غذایی را بررسی کرده و چشم‌اندازی از نقش آن‌ها، در زمینه ارتقا ایمنی و پایش سریع مواد غذایی ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوآنزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته‌بندی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تازگی مواد غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده‌های غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت شبه‌آنزیمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_738272_9b9b174e228ab1d25b06dcceebb525fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Curcumin nanoemulsion: A novel strategy to increase bioavailability and enhance anticancer effects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نانوامولسیون کورکومین: راهکاری نوین برای افزایش فراهمی زیستی و تقویت اثرات ضد سرطانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738273</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خورشید</FirstName>
					<LastName>نیکخو</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-6115-6390</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>عابدفر</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Curcumin, the major polyphenolic constituent of turmeric, has attracted considerable attention due to its anticancer, anti-inflammatory, and antioxidant properties. Despite its potent bioactivities, its practical and clinical applications remain limited because of poor aqueous solubility, rapid metabolic degradation, and low bioavailability. In recent years, curcumin nanoemulsions have emerged as an advanced delivery system capable of improving chemical stability, enhancing cellular uptake, and increasing its therapeutic efficacy. This review first discusses the chemical structure, biological characteristics, and anticancer potential of curcumin. It then critically evaluates the advantages, experimental findings, comparisons with other nano-delivery systems, and current limitations of curcumin nanoemulsions. A wide range of nanotechnology-based strategies have emerged with the aim of enhancing the solubility, stability, bioavailability, and targeted delivery of curcumin. A diverse set of nanocarrier platforms, including liposomes, polymeric nanoparticles, nanoemulsions, micelles, solid lipid nanoparticles, inorganic nanocarriers, dendrimers, and cyclodextrin-containing complexes, have shown promising results in preclinical and early clinical evaluations. The aim of this paper is to provide a comprehensive perspective on the applications of curcumin nanoemulsions, along with their technological and translational challenges.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کورکومین، ترکیب پلی‌فنولی اصلی زردچوبه، به دلیل فعالیت‌های ضدسرطانی، ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. با وجود اثرات زیستی قوی، کاربرد بالینی آن محدود است، چرا که حلالیت کم، متابولیسم سریع و زیست‌فراهمی پایین دارد. در سال‌های اخیر، نانوامولسیون‌های کورکومین به عنوان یک راهکار نوین توسعه یافته‌اند که می‌توانند پایداری شیمیایی، جذب سلولی و اثرات درمانی کورکومین را بهبود دهند. طیف وسیعی از استراتژی‌های مبتنی بر فناوری نانو با هدف افزایش حلالیت، پایداری، فراهمی زیستی و رسانش هدفمند کورکومین پدیدار شده است مجموعه‌ای متنوع از پلتفرم‌های نانوحامل، شامل لیپوزوم‌ها، نانوذرات پلیمری، نانوامولسیون‌ها، میسل‌ها، نانوذرات لیپیدی جامد نانوحامل‌های معدنی، دندریمرها و کمپلکس‌های حاوی سیکلودکسترین، نویدبخش نتایج قابل توجهی در ارزیابی‌های پیش‌بالینی و بالینی اولیه بوده‌اند. این مرور، ابتدا ساختار و خواص زیستی کورکومین و اثرات ضدسرطانی آن را بررسی می‌کند، سپس مزایا، شواهد تجربی، مقایسه با سایر نانوفرمولاسیون‌ها و محدودیت‌های نانوامولسیون‌های کورکومین را تحلیل می‌نماید. هدف از این مقاله، ارائه یک چشم‌انداز جامع از کاربردهای نانوامولسیون کورکومین و چالش‌های بالینی و فناورانه آن است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کورکومین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوامولسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری نانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست فراهمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات ضد سرطانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_738273_7a6ab2cb98661969c40ae334671da127.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Lateral Flow Assays for Rapid Disease Diagnosis: Importance, Challenges, and Strategies for Broader Adoption</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کیت‌های جریان جانبی در تشخیص سریع بیماری‌ها؛ اهمیت، چالش‌ها و راهکارها برای بکارگیری گسترده‌تر</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738517</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>گروه حشره شناسی پزشکی،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9955-0683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسام</FirstName>
					<LastName>باباحسینی</LastName>
<Affiliation>مرکز علوم و فناوری نانو، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2395-8599</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lateral flow assays are among the most important tools for rapid diagnosis and are playing an increasingly important role in healthcare systems, particularly in low-resource settings, decentralized diagnostic centers, and home-based applications. Owing to their simple operation, rapid turnaround time, relatively low cost, portability, minimal need for complex laboratory equipment, and visual interpretation of results, these assays have become suitable platforms for disease screening, preliminary diagnosis, and monitoring. A typical lateral flow assay consists of a sample pad, conjugate pad, nitrocellulose membrane, and absorbent pad. Through capillary-driven flow, these components enable specific biological reactions in different formats, including sandwich, competitive, and multiplex assays.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Despite these advantages, broader adoption of lateral flow assays still faces several challenges, including limited sensitivity, insufficient specificity, qualitative and sometimes subjective interpretation of results, limited quantitative capability, difficulties associated with complex biological samples, and the need for rigorous quality control and validation. In recent years, several strategies have been proposed to overcome these limitations, including optimization of reaction kinetics, improved membrane and pad design, use of advanced nanoparticles and labels, reduction of nonspecific binding, development of multiplex assays, and incorporation of reader devices and smartphone-based systems. In addition, connecting test results to digital platforms and health databases can expand the role of lateral flow assays from simple diagnostic tools to components of public health surveillance, telemedicine, and disease management infrastructures. Therefore, targeted development and optimization of this technology can support broader use of lateral flow assays as rapid, simple, portable, and reliable platforms for disease diagnosis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیت‌های جریان جانبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیص سریع، نقش رو‌به‌رشدی در نظام‌های مراقبت سلامت، به‌ویژه در محیط‌های کم‌منبع، مراکز غیرمتمرکز تشخیصی و کاربردهای خانگی ایفا می‌کنند. این کیت‌ها به دلیل سادگی عملکرد، سرعت بالا، هزینه نسبتاً پایین، قابلیت حمل، عدم نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی و امکان تفسیر چشمی نتایج، به گزینه‌ای مناسب برای غربالگری، تشخیص اولیه و پایش بیماری‌ها تبدیل شده‌اند. ساختار معمول این آزمون‌ها شامل پد نمونه، پد کونژوگه، غشای نیتروسلولزی و پد جاذب است که با بهره‌گیری از جریان مویرگی، واکنش‌های زیستی اختصاصی را در قالب‌های مختلفی مانند آزمون ساندویچی، رقابتی و چندگانه امکان‌پذیر می‌سازد. با وجود این مزایا، کاربرد گسترده‌تر کیت‌های جریان جانبی همچنان با چالش‌هایی از جمله حساسیت محدود، اختصاصیت ناکافی، خوانش چشمی و تفسیر کیفی نتایج، محدودیت در کمی‌سازی مواجه است. در سال‌های اخیر، راهکارهای متعددی برای غلبه بر این محدودیت‌ها پیشنهاد شده‌اند؛ از جمله بهینه‌سازی سینتیک واکنش، بهبود مشخصات غشا و پدها، استفاده از نانوذرات و نشانگرهای پیشرفته، کاهش اتصال‌های غیراختصاصی، توسعه آزمون‌های چندگانه، و بکارگیری دستگاه‌های داده‌خوان و سامانه‌های مبتنی بر تلفن همراه. افزون بر این، اتصال نتایج آزمون‌ها به سامانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های داده سلامت می‌تواند نقش کیت‌های جریان جانبی را از یک ابزار تشخیصی ساده به بخشی از زیرساخت پایش سلامت عمومی، پزشکی از راه دور و مدیریت بیماری‌ها ارتقا دهد. بنابراین، توسعه هدفمند و بهینه‌سازی این فناوری می‌تواند زمینه بکارگیری گسترده‌تر کیت‌های جریان جانبی را به‌عنوان بستری سریع، ساده، قابل حمل و قابل اعتماد برای تشخیص بیماری‌ها فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیت جریان جانبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص سریع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص در نقطه مراقبت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمونواسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت تشخیصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختصاصیت تشخیصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه داده‌خوان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_738517_38b83d105ecbc75e5e7e168897ecfb21.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microstructure control and photocatalytic performance optimization of BiVO4 via hydrothermal time adjustment: A quantitative assessment based on advanced X-ray diffraction analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل ریزساختار و بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی BiVO4 با تنظیم زمان هیدروترمال: یک ارزیابی کمی مبتنی بر تحلیل پیشرفته پراش پرتو ایکس</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738519</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>حقیقت زاده</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مهندسی سطح پیشرفته و نانو مواد، گروه فیزیک، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2113-4334</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بروجردنیا</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مهندسی سطح پیشرفته و نانومواد، گروه مهندسی مواد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the microstructure control and photocatalytic performance optimization of bismuth vanadate (BiVO₄) were investigated by adjusting the hydrothermal reaction time. BiVO₄ nanostructures were synthesized via the hydrothermal method at 200 °C for 4 h, 6 h, and 8 h, and the effect of synthesis time on their microstructural features, optical properties, and photocatalytic activity was evaluated. X-ray diffraction (XRD) results confirmed the formation of a pure monoclinic scheelite BiVO₄ phase in all samples. XRD Analysis using the Debye–Scherrer, Williamson–Hall, and modified Scherrer methods indicated that with increasing hydrothermal time, the crystallite size gradually increased while lattice strain, defect density, and structural disorders decreased, reflecting enhanced crystallinity and structural evolution. Field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM) images confirmed the formation of aggregated nanostructures with gradual particle growth and improved morphological uniformity at longer reaction times. Optical property analysis using UV–Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS) showed that increasing the synthesis time led to enhanced visible light absorption and a reduction in the band gap energy from 2.83 eV to 2.38 eV. The photocatalytic performance of the samples was evaluated in methylene blue degradation under visible light irradiation, and the sample synthesized for 8 h exhibited the highest degradation efficiency (approximately 84 % in 120 min) and the maximum apparent rate constant according to the pseudo-first-order kinetic model. This enhancement in photocatalytic performance was attributed to the synergistic effect of improved microstructure, reduced crystal defects, and increased visible light absorption.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، کنترل ریزساختار و بهینه‌سازی عملکرد فوتوکاتالیستی وانادات بیسموت (BiVO₄) از طریق تنظیم پارامتر زمان واکنش هیدروترمال مورد بررسی قرار گرفت. نانوساختارهایBiVO4 به روش هیدروترمال در دمای C° 200 و در زمان‌های h ۴، h 6 و h 8 سنتز شدند و تأثیر زمان سنتز بر ویژگی‌های ریزساختاری، خواص نوری و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها ارزیابی شد. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) تشکیل فاز خالص شئلیت مونوکلینیک BiVO₄ را در تمامی نمونه‌ها تأیید کرد. تحلیل الگوهای XRD با استفاده از روش‌های دبای–شرر، ویلیامسون–هال و شرر اصلاح‌شده نشان داد که با افزایش زمان هیدروترمال، اندازه ریزبلورک‌ها به طور تدریجی افزایش یافته و هم‌زمان کرنش شبکه، چگالی نابجایی و نقص‌های چیدمانی کاهش می‌یابد که بیانگر بهبود بلورینگی و تکامل ساختار کریستالی است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) تشکیل نانوساختارهای تجمع‌یافته با رشد تدریجی اندازه ذرات و بهبود یکنواختی ریخت‌شناسی را در زمان‌های طولانی‌تر تأیید نمود. بررسی خواص نوری با استفاده از طیف‌سنجی بازتاب پخشی فرابنفش–مرئی (UV–Vis DRS) نشان داد که افزایش زمان سنتز منجر به افزایش جذب نور مرئی و کاهش انرژی شکاف نوار از eV۲٫۸۳ به eV۲٫۳۸ می‌شود. عملکرد فوتوکاتالیستی نمونه‌ها در تخریب رنگ متیلن بلو تحت تابش نور مرئی مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونه سنتزشده در زمان h 8 بالاترین بازده تخریب (حدود ۸۴٪ در min۱۲۰) و بیشترین ثابت سرعت واکنش شبه‌مرتبه اول را از خود نشان داد. این بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی به هم‌افزایی میان بهبود ریزساختار، کاهش عیوب بلوری و افزایش جذب نور مرئی نسبت داده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وانادات بیسموت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوکاتالیستی نور مرئی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز هیدروترمال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان واکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_738519_495659d8e943213f21981d12e92afc15.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Removal of the heavy metal cadmium (Cd) from aqueous solution by sulfur-doped graphitic carbon nitride nanosheets: a study of adsorption mechanism, kinetics, and thermodynamics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف فلز سنگین کادمیوم (Cd) از محلول آبی توسط نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی دوپ ‌شده با گوگرد: مطالعه مکانیسم جذب، سینتیک و ترمودینامیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">739051</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عزیزآبادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی،  دانشکده علوم، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-5600-8725</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عزیزی توپکانلو</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی،  دانشکده علوم، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7342-3897</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>افتخاری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی،  دانشکده علوم، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0062-029X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کریمی نظرآباد</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی،دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1290-1036</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
