<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Computational Study on Primidone Adsorption on the Surface of Al12P12 Nanocage</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی محاسباتی جذب سطحی داروی پیریمیدون بر روی سطح نانوقفس (Al12P12)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">713409</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>جلالی سروستانی</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>عربی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی ، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1951-6288</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the performance of aluminum phosphide (Al12P12) nanocage as adsorbent and sensor for removal and detection of primidone was evaluated using density functional theory. Negative adsorption energy values showed that the interaction between drug and nanoabsorbent is empirically possible. The negative values of enthalpy changes and Gibbs free energy changes showed that the process of adsorption is exothermic and spontaneous. Partial values of thermodynamic equilibrium constant showed that drug-adsorbent interaction is reversible and has a balanced state. The effect of solvent and temperature on the interactions was also evaluated and the results showed that the presence of water as solvent has no significant effect on interactions and on the other hand, the adsorption process is more effective at lower temperatures. On the other hand, the drastic changes in nanostructure band gap from 3.378 eV to 9.955 eV showed that the electrical conductivity during the adsorption process has been reduced and this nanocage can be used as a sensitive electrochemical sensor to detect primidone.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، عملکرد نانو قفس آلومینیم فسفید (Al12P12) به عنوان جاذب و حسگر برای حذف و شناسایی دارویی پیریمیدون با استفاده از نظریه تابعیت چگالی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر منفی انرژی جذب سطحی نشان داد که برهمکنش دارو و نانوجاذب از لحاظ تجربی امکان پذیر است. مقادیر منفی تغییرات آنتالپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس، نشان داد که فرآیند جذب گرماده و خودبخودی است. مقادیر جزئی ثابت تعادل ترمودینامیکی نشان داد که برهمکنش دارو و جاذب برگشت پذیر بوده و حالتی تعادلی دارد. اثر حلال و دما بر روی برهمکنش ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بیانگر آن بود که حضور آب به عنوان حلال تأثیر معنا داری بر روی برهمکنش ها ندارد و از طرف دیگر، فرآیند جذب در دماهای پایین تر انجام پذیر تر می‌باشد. از سوی دیگر، تغییرات شدید گاف انرژی نانو ساختار نانوساختار از 378/3 الکترون ولت به 955/9 الکترون ولت نشان دهنده آن بود که رسانایی الکتریکی در حین فرآیند جذب کاهش زیادی داشته و از این نانوقفس می توان به عنوان یک حسگر برای شناسایی داروی پیریمیدون استفاده نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیریمیدون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو قفس آلومینیم فسفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف آلاینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_713409_d5c1bd251d48e809945a7009678b094d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cytotoxicity Analysis of Nanocarriers Developed for Breast Cancer Treatment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آنالیز سمیت سلولی نانو حامل های ساخته شده در درمان سرطان سینه</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715136</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، صندوق پستی: 4413-15875</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عبدوس</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، صندوق پستی: 4413- 15875</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران، صندوق پستی:   14975/112</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Drug release systems based on nanotechnology reduce side effects, increase drug release time, and control drug release. Polymeric nanoparticles that are used as pharmaceutical nanocarriers lead to increasing the solubility and stability of drugs.Increasing concerns about the safety of chemical drugs and additives has caused a demand for the use of bioactives. Drug concentration is one of the important factors for investigating cytotoxicity, which can play a role in cell death and anti proliferation. Therefore, effective drug release by nanocarriers eliminates poor and unstable solubility in cells. The designed nanocarrier causes long-term drug release in the cancerous tumor environment, which, as a result, increases cytotoxicity. In most of the new researches, nanocarriers were made by double emulsion method, which makes the shape of nanoparticles stable and uniform and also prevents the acceleration of nanoparticles during the drug release process. In this research, the cytotoxicity analysis of new nanocarriers made in breast cancer cell line has been analyzed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم های رهایش دارو بر پایه فناوری نانو، باعث کاهش اثرات جانبی، افزایش زمان رهایش دارو و رهایش کنترل شده دارو می باشد. نانوذرات پلیمری که به عنوان نانوحامل های دارویی استفاده می شوند، منجر به افزایش حلالیت و پایداری داروها می شوند. افزایش نگرانی ها در مورد ایمنی داروهای شیمیایی و افزودنی ها، باعث تقاضا در استفاده از زیست فعال ها شده است. غلظت دارو، یکی از عوامل مهم برای بررسی سمیت سلولی می باشد که می تواند بر روی مرگ سلولی، و عدم تکثیر ورشد سلول های سرطانی نقش داشته باشد. بنابراین رهایش موثر دارو توسط نانو حامل ها، باعث حذف حلالیت ضعیف و غیر پایداری در سلول ها می شود. نانو حامل طراحی شده باعث طولانی مدت شدن رهایش دارو در محیط تومور سرطانی میشود که در نتیجه، سمیت سلولی را افزایش می دهد. در بیشتر تحقیقات جدید، نانو حامل ها به روش دبل امولسیونی ساخته شدند، که این روش باعث پایداری و یکسان شدن فرم نانو ذرات می شود و همچنین باعث جلوگیری از تسریع نانو ذرات در طول فرآیند رهایش دارو می شود. در این پژوهش به آنالیز سمیت سلولی، نانو حامل های جدید ساخته شده در رده سلولی سرطان سینه پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سمیت سلولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان سینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو حامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهایش دارو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_715136_b02e31f590538b8385706974ca89c80f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of size and position of silver metallic ring on the performance of optical nano biosensor based on coupled rod-ring nanostructure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ابعاد و موقعیت حلقه فلزی نقره بر عملکرد نانوزیست‌حسگر نوری مبتنی بر نانوساختار جفت شده میله-حلقه</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715137</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>زکی</LastName>
<Affiliation>گروه اپتیک و لیزر، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سویزی</LastName>
<Affiliation>گروه اپتیک و لیزر، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0607-8461</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>علیان نژادی</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی/دانشگاه سمنان
دانشکده فیزیک/دانشگاه سممنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a coupled silver rod-ring nanostructure is proposed for tuning the LSPR wavelength of the plasmonic nanostructure, and the effect of various factors including the length and thickness of the silver ring, as well as the position of the ring on the optical response of the nanostructure is investigated. The results confirm the significant effect of the rod-ring coupling and the wide tunability of the nanostructure LSPR wavelength by changing the position of the ring. Studying the impacts of ring length and ring thickness on the optical response of the nanostructure also shows the importance of choosing the factors. The use of this nanostructure as a biosensor for oral cancer detection indicates that the sensitivity of this nanostructure is a function of the length and thickness of the silver ring as well as the location of the silver ring. However, the sensitivity of the nano biosensor depends on the ring length more than the ring thickness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله نانوساختار جفت‌شده میله-حلقه نقره برای کوک‌کردن طول موج LSPR نانوساختار پلاسمونی پیشنهاد می‌شود و تاثیر عوامل مختلف از جمله طول و ضخامت حلقه نقره و نیز موقعیت حلقه بر پاسخ نوری این نانوساختار مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج موید تاثیر قابل توجه جفت‌شدگی میله-حلقه و قابلیت کوک‌پذیری بسیار گسترده طول موج LSPR نانوساختار با تغییر مکان حلقه می‌باشد. بررسی تاثیر طول حلقه و ضخامت حلقه بر پاسخ نوری نانوساختار نیز بیانگر اهمیت انتخاب این عوامل است. به کارگیری این نانوساختار به عنوان زیست‌حسگر سرطان دهان مشخص می‌کند که حساسیت این نانوساختار تابعی از طول و ضخامت حلقه نقره و نیز مکان قرارگیری حلقه نقره می‌باشد. با این وجود، وابستگی حساسیت نانوزیست‌حسگر به طول حلقه بیشتر از ضخامت حلقه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار پلاسمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جفت‌شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخ نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌حسگر نوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_715137_80073dd54087c4e4efa02e9e18d8c750.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thermal conductivity in semiconductor two-dimensional quantum well nanostructures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رسانندگی گرمایی در نانوساختارهای چاه کوانتومی دوبعدی نیمه هادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715233</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>انصاری پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اللهیار</FirstName>
					<LastName>انوش</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: The thermal properties of semiconductor and superlattice nanostructures have recently gained more care for the following reasos. Firstly, the gradual shrink of the dimensions of devices and microelectronic circuits, which causes an increase in the semiconductor dissipative power per unit area. As a result, the thermal conductivity and reliability of the device would be important due to size effects. Secondly the design and fabrication of two-dimensional heterostructure semiconductor quantum well devices lead to the reduction of heat conduction and improvement of their thermoelectric efficiency. In this work, the thermal properties of two-dimensional semiconductor structures such as Si and Ge quantum wells is investigated regarding the phonon relaxation rates of the the umklapp scattering processes, boundary scattering, mass difference scattering and the thermal conductivity is calculated and plotted. It is seen that the thermal conductivity can be tuned by adjusting the spacer layer. Also the calculated results show that the thermal conductivity of the quantum well sample is nearly one order less than that of its bulk. Our results agree with recent theoretical and experimental data.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اخیرا خواص حرارتی نانوساختارهای نیمرسانا و ابرشبکه هاتوجه زیادی را به دلائل زیر به خود معطوف کرده است. اولا کاهش پیوسته ابعاد مدارها و افزاره های میکروالکترونیک که باعث افزایشی در توان اتلافی در واحد سطح تراشه ی نیمه هادی می شود. در نتیجه تاثیر آثار اندازه روی رسانش گرمایی برای طراحی افزاره و قابلیت اعتماد به آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ثانیا طراحی و ساخت دستگاه های دو بعدی چاه کوانتومی نیمه هادی ناهمگون منجر به کاهش رسانش گرمایی و بهبود کارائی ترموالکتریکی آنها می‌شود. در این کار پژوهشی خواص گرمایی یک ساختار دوبعدی نیمه هادی مانند چاه کوانتومیSi و Ge با لحاظ نرخ واهلش فونون در فرآیندهای پراکندگی واگرد، پراکندگی مرزی و پراکندگی اختلاف جرم را بررسی کرده و رسانش گرمایی را محاسبه و رسم کردیم. مشاهده گردید که هدایت حرارتی می تواند با تنظیم ضخامت لایۀ جداگر تعدیل شود. همچنین نتایج محاسبات نشان می دهد که هدایت حرارتی چاه کوانتومی نمونه در حدود یک مرتبه کمتر از انبوهۀ مشابه اش است. نتایج ما با داده های نظری و تجربی اخیر توافق دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فونون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاه کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیم رسانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند واگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_715233_b15d05e5cda6a6de3063a5f81c8345cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of sodium alginate hydrogels containing nanoceramics in bone tissue engineering applications: a molecular dynamics simulation study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی هیدروژل های سدیم آلژینات حاوی نانو سرامیک در کاربردهای مهندسی بافت استخوان: مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715234</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>بهشتی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بافت، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2621-570X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>رضوان طلب</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه 419-57166، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رعنا</FirstName>
					<LastName>جهانبان اسفهلان</LastName>
<Affiliation>گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>لطفی بخشایش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fabrication of scaffolds for bone tissue engineering applications often involves the use of two distinct classes of calcium-containing biomaterials, namely calcium phosphates and calcium silicates. The selection of these materials is based on their biocompatibility and bioactivity. Although these bioceramics are very similar to natural bone from the point of view of mineral compounds, unlike bone, they are brittle. The current research examines the use of hydroxyapatite and tricalcium silicate, which are the most common calcium phosphates and calcium silicates, in the field of bone scaffold applications, respectively. The present study shows the effect of different concentrations of ceramic nanoparticles when combined with sodium alginate hydrogel on the construction of bone scaffolds by molecular dynamics simulation. Stability and self-assembly have been evaluated through several parameters such as solvent-accessible-surface-area, radius of gyration, radial distribution function, root mean square deviations, hydrogen bonding, van der Waals energy, electrostatic energy, and total energy. The simulation results show that the addition of 10% by weight of hydroxyapatite and tricalcium silicate to the sodium alginate hydrogel matrix leads to the formation of a more compact, stable, and less hydrated structure and can potentially affect the mechanical properties of the scaffold and its interaction with Cells help. The findings of this research show that tricalcium silicate samples have superior properties for making scaffolds compared to hydroxyapatite samples, especially in terms of combination with sodium alginate hydrogel. However, it is necessary to conduct experimental tests to confirm the results of the simulations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ساخت داربست‌ها برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان اغلب شامل استفاده از دو دسته متمایز از بیومواد حاوی کلسیم، یعنی فسفات‌های کلسیم و سیلیکات‌های کلسیم است. انتخاب این مواد بر اساس زیست سازگاری و زیست فعالی آن هاست. علی رغم اینکه این بیوسرامیک ها از نقطه نظر ترکیبات معدنی شباهت زیادی به استخوان طبیعی دارند، بر خلاف استخوان ترد و شکننده هستند. پژوهش حاضر استفاده از هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم سیلیکات را که از رایج ترین فسفات های کلسیم و سیلیکات های کلسیم هستند، در زمینه کاربردهای داربست استخوانی مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر تأثیر غلظت‌های مختلف نانوذرات سرامیکی را هنگام ترکیب با هیدروژل سدیم آلژینات بر ساخت داربست‌های استخوانی توسط شبیه‌سازی دینامیک مولکولی نشان می دهد. پایداری و خودآرایی از طریق پارامترهای متعددی مانند سطح قابل دسترسی حلال، شعاع ژیراسیون، تابع توزیع شعاعی، ریشه میانگین مربع انحرافات، پیوند هیدروژنی، انرژی واندروالسی، انرژی الکترواستاتیک و انرژی کل ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که افزودن 10% وزنی هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم سیلیکات به ماتریس هیدروژل سدیم آلژینات منجر به تشکیل ساختار فشرده تر، پایدارتر و کمتر هیدراته شده و به طور بالقوه می تواند به خواص مکانیکی داربست و تعامل آن با سلول ها کمک کند. ویژگی های فوق برای طراحی موفقیت آمیز داربست در زمینه مهندسی بافت استخوان بسیار مهم و حیاتی است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نمونه‌های تری کلسیم سیلیکات در مقایسه با نمونه‌های هیدروکسی آپاتیت، به ویژه از نظر ترکیب با هیدروژل سدیم آلژینات، خواص برتری را برای ساخت داربست ها دارند. با این حال، انجام آزمایش های تجربی برای تایید نتایج شبیه‌سازی ها ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی بافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داربست های استخوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکات کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفات کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسی آپاتیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تری کلسیم سیلیکات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_715234_2a60c589f56efaf7f5b3e91645b8005c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>studying the effects of 3d-4d TM co-doping on the properties of 2D monolayer PdS₂ nanostructures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات دوپینگ مشترک فلزات واسطه 3d-4d بر روی خواص نانوساختارهای تک لایه دو بعدی PdS2</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715158</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-6246-7327</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, first-principles calculations based on density functional theory (DFT) of spin polarization are performed to study the magnetic and electronic properties of the nanostructured PdS2 monolayer system with co-doping of 3d-4d transition metal substitution.In the presence of pairs of Cr-Mo and Mn-Tc atoms, the pristine non-magnetic system get magnetic with values of 3.83µB and 1.60µB, respectively. Also, the value of the initial energy gap of 1.2eV is significantly reduced and for doping Cr-Mo and Mn-Tc impurities, the up-down spin gaps of (Eg=0.48eV, Eg=0.23eV) and (Eg=0.43eV, Eg=0.3eV) can be obtained. The findings indicate that the originally non-magnetic PdS2 semiconductor, when doped with Fe-Ru or Co-Rh transition metals, transitions to a magnetic system,exhibiting a magnetic moments 3.26µB (1y µB). It also acquires the semi-metallic property with the spin band gap (Eg=0.54eV) Eg=0.25eV, which is considered the basis for the construction of spintronic-valleytronics devices. Apart from pairs of Ti-Zr and Cu-Ag TM that give the system a metallic character, other doping Sc-Y, V-Nb, Ni-Pd and Zn-Cd play a weakly magnetic and electronic role in the structure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله محاسبات اصول اولیه بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT)پلاریزه اسپین برای مطالعه خواص مغناطیسی و الکترونیکی سیستم‌تک لایه دی نانوساختار PdS2 با دوپینگ جایگزینی همزمان فلزات واسطه 3d-4d انجام می‌شود. در حضور جفت اتم های Cr-Mo وMn-Tc ساختار خالص غیرمغناطیسی، خاصیت مغناطیسی با مقادیر مغناطش بترتیب 3.83µB و 1.60µB پیدا می کند. همچنین مقدار گاف انرژی اولیه ی 1.17eV به میزان قابل توجه ای کاهش یافته و به مقادیر گاف انرژی اسپینی بالا-پایین مختلف بترتیب (Eg=0.48eV,Eg=0.23eV) و (Eg=0.43eV,Eg=0.3eV) برای دوپینگ فلزات Cr-Mo وMn-Tc تقلیل پیدا می کند.نتایج نشان میدهد که ساختار خالص نیمه هادی غیرمغناطیسی PdS2 با دوپینگ فلزات Fe-Ru (Co-Rh) به ساختارهای مغناطیسی بترتیب با مقدار مغناطش های 3.26µB (1µB) تبدیل می شود.همچنین خاصیت نیمه فلزی با مقدار شکاف باند انرژی اسپین (Eg=0.54eV) Eg=0.25eV کسب می کند که اساس ساخت وسایل اسپینرونیک-والیترونیک محسوب می شود.بغیر از جفت فلزاتTi-Zr وCu-Ag که ویژگی فلزی به سیستم می بخشند سایر دوپینگ های جفت Sc-Y ، V-Nb ، Ni-Pd وZn-Cd نقش مغناطیسی و الکترونیکی قابل توجه ای در ساختار بازی نمی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوساختار تک لایه PdS2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوپینگ فلزات واسطه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مغناطیسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپینترونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_715158_4dda8cf95113b1b64fef945207af3dfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>75</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of residual traces of antibiotics in the environment through Nanobiosensor technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص ردپای باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها در محیط‌زیست از طریق فناوری نانوبیوسنسور</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715235</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فیروزه</FirstName>
					<LastName>علویان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، فیزیولوژی پزشکی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665، تهران، ایران</Affiliation>
