<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>72</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of carbon-platinum nanotubes in the performance of gamma ray shields</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی نانو لوله های کربن- پلاتین در عملکرد حفاظ های پرتو گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">709770</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>علی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1224-7852</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>عشقی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک دانشکده علوم پایه  دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, we have evaluated gamma ray and neutron shielding of platinum carbon nanotubes using Geant 4 Monte Carlo simulator in the photon energy range of 15-0.015 (𝑀𝑒𝑉) .&lt;br /&gt;We have calculated the mass attenuation coefficient, the half value layer, the tenth value layer, the mean free path and the ratio of the linear attenuation coefficient of Compton scattering to the total linear attenuation coefficient and the remove cross section of fast neutrons, which is necessary to check the performance of a shield for these parameters. XMuDat program was used to validate the data. The Geant4 results are in good agreement with the values obtained from the XMuDat program. We have also analyzed them. Finally, the results obtained for nanomaterials have been depicted in suitable forms. At the end, suggestions for using these nanomaterials in places where there are restrictions on weight, mechanical stability and strength are given .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه به بررسی محافظ­های پرتو گاما و نوترون  نانولوله­های کربن-پلاتین با استفاده از ابزار شبیه‌سازی Geant4، در محدوده انرژی فوتون015/0-15 مگا الکترون‌ولت پرداخته‌ایم. ما ضریب تضعیف جرمی،لایه نیم‌ کننده، لایه یک­دهم کننده، مسیر آزاد میانگین، نسبت ضریب تضعیف خطی پراکندگی کامپتون به ضریب تضعیف خطی کل و سطح مقطع جذب نوترون­های سریع را محاسبه کرده‌ایم که برای بررسی عملکرد یک حفاظ این پارامتر­ها ضروری است. برای درست‌سنجی داده ­ها از برنامه XMuDat استفاده کرده‌ایم. نتایج محاسبه‌شده به‌وسیله Geant4 با نتایج به‌دست آمده از برنامه XMuDat مطابقت خوبی داشته و آنها را بررسی کرده ­ایم. در نهایت، نتایج برای نانومواد در شکل­های مناسب به تصویر کشیده شده ­است. در پایان، پیشنهاد­هایی برای استفاده از این مواد نانویی در مکان­هایی که محدودیت وزن، پایداری مکانیکی و استحکام وجود دارد، داده شده ­است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظ پرتو گاما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو لوله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی مونت کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاتین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_709770_9191b9e1ad7fda73690ae93fb96f8edd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
