<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و شبیه‌سازی پوشش نانویی در برخورد مایل نانو قطره توسط دینامیک مولکولی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46081</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>آروان</LastName>
<Affiliation>گروه مکانیک، دانشگاه پیام‌نور، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برخورد قطرات نانو با سطح و سپس پخش شدن آن ها بر روی سطح٬ کاربردهای وسیعی در صنایع پیشرفته دارد. در این مقاله، شبیه سازی برخورد مایل نانو قطره با سطح توسط دینامیک مولکولی مطالعه شده و تاثیر عوامل فیزیکی بر روی پوشش های نانویی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اجرای این تحقیق ابتدا منابع مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مدل ریاضی مسئله نوشته شده و در ادامه کد نویسی برای حل عددی و شبیه سازی دینامیک مولکولی این فرآیند صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که ضخامت لایه نانویی ایجاد شده با قطر نانو قطره ارتباط مستقیم دارد و همچنین افزایش سرعت برخورد در قطر پایین نانو قطره منجر به کاهش ضخامت لایه ی نانویی ایجاد شده و در قطر بالای نانو قطره منجر به افزایش ضخامت لایه ی نانویی ایجاد شده می گردد. در ایجاد پوشش های نانویی علاوه بر قطر و سرعت برخورد، زاویه ی تماس دینامیکی نقش بسزایی دارد به طوری که در شرایط یکسان افزایش زاویه ی تماس دینامیکی باعث کاهش ضخامت لایه ی نانویی می شود.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش نانویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی دینامیک مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لمپس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو قطره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46081_72cd5befa49bb037eaccaaf9a6192cd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
