<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>50</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و بررسی خواص دی الکتریک سرامیک‌های اکسیدروی آلائیده به هافنیوم</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46072</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>کارخانه</LastName>
<Affiliation>پردیس علوم پایه، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>علمداری</LastName>
<Affiliation>پردیس علوم پایه، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>جعفرتفرشی</LastName>
<Affiliation>پردیس علوم پایه، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این کار پژوهشی، برای اولین بار با تکنولوژی ساده سل ژل، اثر ناخالصی عنصر ارزان قیمت و غیرسمی هافنیوم بر روی خواص دی‌الکتریکی نانوذرات اکسیدروی بررسی شد و ثابت‌های دی‌الکتریک با بالاترین مرتبه به دست آمدند. ویژگی های ساختاری اکسیدروی آلایئده به هافنیوم با اندازه بلورک 0.5 تا 1 میکرومتر بررسی شد. این ساختارها با استفاده از پراش پرتوایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و همچنین میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM بررسی گردیدند. حضور هافنیوم توسط مشخصه‌یابیEDX در ساختار تایید شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که سرامیکهای ZnO:Hf با بالاترین ثابت دی-الکتریک به دست آمده تا کنون ازمرتبه 1011 ، برای آینده نانو الکترونیک میتوانند بسیار امید بخش باشند.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیدروی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هافنیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص دی‌الکتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرامیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46072_24648affebbc9bd26c25ca2204036b60.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
