<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانو ذرات ZnO به روش هیدرو ترمال و بررسی کاربرد های آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">45972</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سودابه</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>آموزش و پرورش خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>آموزش و پرورش خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق نانوساختار های ZnO، به صورت نانوصفحه به روش هیدروترمال ساخته شده است. در این راستا از روی استات وهتروپلی اسید پرایسلر (H14[NaP5W30O110]) به عنوان کاتالیزور سبز و سازگار با محیط زیست استفاده شده، و نانو صفحات در دمای°C 140و در مدت 72 ساعت در آون بدست آمدند. شناسایی این ذرات به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، پراش اشعهX(XRD) وطیف سنجی(FTIR) انجام شده، نتایج نشان می دهد نانو صفحات شبیه شش ضلعی با قطر 40 تا 60 نانومترتولید شده اند. نانو اکسید روی بدست آمده در فرآیند فوتوکاتالیتیکی حذف رنگدانه متیلن بلو از پساب های نساجی مورداستفاده قرار گرفته و در زمان کوتاهی حدود 3/67%رنگدانه را حذف نموده است. سینتیک واکنش از نوع مرتبه اول است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرایسلر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروترمال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_45972_0427ab37dcc9343993c00ec5c93b9c8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
