<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>67</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>QCM-based hygrometer sensors and evaluation of its performance in the presence of nanomaterials</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حسگرهای رطوبت سنج مبتنی بر QCM و بررسی ویژگی حسگری آن در حضور نانومواد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">254792</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>غیور</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7082-6807</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهکام</FirstName>
					<LastName>مددی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>پیلتن عراقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسداله</FirstName>
					<LastName>کلانتریان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In many key industries such as oil and gas, electronics, semiconductor, and food, measuring and controlling humidity is a critical and basic requirement. In these industries, moisture is a type of pollutant and leads to a significant reduction in product quality, equipment damage, and increased costs. The measurement variable is relative humidity, which expresses the amount of water vapor in the system as a fraction of the amount of moisture in the saturated state. On the other hand, absolute humidity is used more in the industry which is the mass of water vapor per unit volume of air will be at a certain temperature and pressure. Dew point is another common parameter of engineering sciences for measuring absolute humidity. The dew point indicates the amount of water vapor in the air stream and determines how to prevent condensation from forming. In recent years, quartz crystal sensors, due to their unique advantages, have attracted much attention for accurate and repeatable measurements of moisture and dew point. In this paper, a report on the mechanism of moisture absorption in these sensors in the presence of the studied nanomaterials will be presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بسیاری از صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، الکترونیک، نیم رسانا ها و مواد غذایی، اندازه گیری و کنترل رطوبت یک نیاز حیاتی و اساسی است. در این صنایع، رطوبت نوعی آلاینده است و منجر به کاهش قابل توجه کیفیت محصول، آسیب دیدگی تجهیزات و افزایش هزینه ­ها می­ شود. متغیر اندازه گیری رطوبت نسبی است که مقدار بخار آب موجود در سیستم را به صورت کسری از میزان رطوبت در حالت اشباع بیان می کند. از طرفی، رطوبت مطلق در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و جرم بخار آب در واحد حجم هوا در دما و فشار معینی خواهد بود. نقطه شبنم یکی دیگر از پارامترهای رایج علوم مهندسی برای &lt;br /&gt;اندازه ­گیری رطوبت مطلق است. نقطه شبنم میزان بخار آب در جریانی از هوا را نشان می دهد و نحوه جلوگیری از ایجاد میعان را تعیین می کند. در سال‌های اخیر، حسگرهای کریستال کوارتز (QCM) به دلیل مزایای منحصر به فرد خود، توجه زیادی را برای اندازه‌گیری دقیق و تکرارپذیر رطوبت و نقطه شبنم به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله، گزارشی از مکانیسم جذب رطوبت در این حسگرها در حضور نانومواد مورد مطالعه ارائه خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رطوبت سنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریستال کوارتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">QCM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومواد آبدوست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_254792_0a86c9fc57e10d7b95f35f49665581e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
