<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>64</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Deposition of graphene oxide/gold nanocomposite using non-equilibrium plasma jet</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رسوب‏گذاری نانوکامپوزیت اکسید گرافن /طلا با کمک جت پلاسمای غیر تعادلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248275</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شریعت</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8057-0032</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مظفری مکی آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کریمی پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In this paper, a direct one-step deposition method through reduction by atmospheric pressure plasma jet was used to produce graphene oxide/gold (GO/Au) nanocomposites from HAuCl&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; and graphene oxide suspension. Microdroplets of the solution were reduced to GO/Au nanocomposite in the plasma and printed on glass substrate.. The structure and morphology of the composites were characterized by FESEM, XRD, EDS and Raman spectroscopy. The FESEM images demonestrated that graphene oxide surfaces were decorated by Au nanoparticles. The XRD analysis showed that the formation of Au nanoparticles on the surface of GO nanosheets with the face centered cubic crystalline structure.The FESEM and XRD results revealed that increasing the plasma voltage leads to rising of the Au nanoparticles density on the GO surface. The EDS analysis showed that Au was uniformly distributed on GO surface via the plasma jet. The Raman spectrum of GO/Au contained G and D bands at 1355cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; and 1590cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, respectively, due to the GO sheets. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، نانوکامپوزیت‏های اکسید گرافن/طلا (GO/Au)، طی یک مرحله به صورت مستقیم با استفاده از جت پلاسمای غیر تعادلی در فشار اتمسفری تولید می‏شود. در این روش قطرات ریزی از محلول پیش‏ماده شامل کلرو آئوریک اسید (HAuCl4) و اکسید گرافن با ورود به پلاسما احیا شده و کامپوزیت GO/Au روی سطح زیرلایه رسوب‏گذاری می‏شود. ساختار بلوری و ریخت‏شناسی نانوکامپوزیت‏های رسوب شده با استفاده از تفرق پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، طیف نگاری پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد نانوساختارهای طلا با ساختار بلوری مکعبی مرکز سطحی تولید شده‏اند. از این نتایج دریافت شد که با افزایش ولتاژ اعمالی پلاسما، تراکم بلورک‏ها طلا روی سطوح گرافنی افزایش می‏یابد. تصاویر FESEM تایید می‏کند که نانوذرات طلا روی سطوح اکسید گرافن تشکیل شده است. آنالیز EDS نشان داد که ذرات طلا روی سطوح اکسید گرافن با توزیع یکنواخت رسوب‏گذاری شده است. طیف رامان نانوکامپوزیت‏های رسوب شده روی زیرلایه شیشه دارای قله‏هایی در cm-11355 و cm-11590 است. این قله‏ها حضور اکسید گرفن را در کامپوزیت GO/Au تایید می‏کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید گرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جت پلاسمای غیر تعادلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_248275_361f05adfa017ef4afab2464c2933f14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
