<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphophysiological and biochemical response of geranium plant to silver nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکنش مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شمعدانی به نانوذرات نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730644</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>باباربیع</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آتوسا</FirstName>
					<LastName>دانیائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ملی مهارت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, nanotechnology has led to the introduction of a large number of nano products, of which silver nanoparticles are one of the most common nanomaterials. Silver nanoparticles are more widely used than other types of metal nanoparticles due to their physical and chemical properties and have distinctive features and wide applications, especially in agriculture, which affect the growth and quality of plants. In this study, the effect of different concentrations of silver nanoparticles on some physiological and morphological indicators of geranium plant was investigated. The experiment was conducted in a completely randomized block design with 3 replications by applying silver nanoparticles treatment at four concentrations (zero, 10, 20 and 30 mg/L). The results showed that various growth indices including leaf blade width, plant height, stem diameter, flower diameter, catalase enzyme activity, flowering time, and petal anthocyanin content, leaf chlorophyll, and nitrogen and potassium elements increased significantly under the influence of silver nanoparticles. The highest and best levels of these indices were observed at concentrations of 20 and 10 mg/L of silver nanoparticles. Based on the results of this study, the use of silver nanoparticles as a suitable stimulus for improving growth indices and physiological traits of plants is suggested.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه فناوری نانو باعث عرضه تعداد زیادی از محصولات نانو شده است که نانوذرات نقره یکی از رایج‌ترین نانومواد می‌باشند. نانوذرات نقره به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی نسبت به دیگر انواع نانو ذرات فلزی بیشتر استفاده می‌شوند و دارای ویژگی‌های متمایز وکاربردهای گسترده‌ای، خصوصا در کشاورزی هستند که بر رشد و کیفیت گیاهان تأثیر می‌گذارند. در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف نانوذرات نقره بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شمعدانی بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی در ۳ تکرار با اعمال تیمار نانوذرات نقره در چهار غلظت (صفر، 10، 20 و 30 میلی‌گرم بر لیتر) انجام شد. نتایج نشان داد شاخص‌های مختلف رشد از جمله عرض برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، قطر گل، فعالیت آنزیم کاتالاز، زمان گلدهی و میزان آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل برگ و عناصر نیتروژن و پتاسیم به طور معنی‌داری تحت تاثیر نانوذرات نقره افزایش یافت. طوریکه بیشترین و بهترین میزان این شاخص‌ها در غلظت‌های 20 و 10 میلی‌گرم بر لیتر نانوذرات نقره مشاهده شد. براساس نتایج این تحقیق، کاربرد نانوذرات نقره به عنوان محرک مناسب جهت بهبود شاخص‌های رشدی و صفات فیزیولوژیکی گیاهان پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد و نمو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمعدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان زینتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_730644_439a06f7be25051b562dfe6611bbd736.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
