<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نانوفناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دنیای نانو</JournalTitle>
				<Issn>2476-5945</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نظری خواص ترابری الکتریکی تحت تاثیر &quot;پدیده فوتورسانش پایدار PPC&quot; در ساختار ناهمگون AlxGa1−xN/AlN/GaN</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46024</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطیه</FirstName>
					<LastName>قلیچ لی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عشقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به مطالعه نظری وابستگی تحرک پذیری الکترونی به تراکم گاز الکترون دو بعدی 2DEG در ساختار ناهمگون AlxGa1-xN/GaN 25/0 و 15/0x تحت تاثیر پدیده فوتورسانش پایدار در دمای پایین K 6/1 پرداخته‌ایم. نتایج تحلیل ما مبتنی بر انواع سازوکار‌های پراکندگی و قاعده ماتیسن حاکی از آن است که در تراکم‌های الکترونی پایین، پراکندگی دررفتگی‌ها سهم غالب را در کنترل تحرک گاز الکترون دو بعدی برای هر دو نمونه بر عهده داشته‌اند؛ اما در تراکم‌های بالاتر، نه تنها دررفتگی‌ها بلکه سازوکار‌های &quot;ناخالصی‌های بخشنده‌های از راه دور&quot; و &quot;ناهمواری‌های سطح مشترک&quot; نیز بر تحرک الکترون‌ها تاثیر می‌گذارند. محاسبات ما همچنین نشان می‌دهد که با کاهش کسر مولی آلومینیوم در لایه سد AlGaN، تراکم دررفتگی‌ها کاهش یافته و منجر به تحرک پذیری الکترونی بالاتری شده است.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص ترابری الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار ناهمگون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاه کوانتومی مثلثی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گاز الکترون دو بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازوکار‌‌های پراکندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://donyayenano.ir/article_46024_8db1c5244f04213e7178c188cf975960.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
